【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
老站 | 近10期内 对 6期 | 60% |
为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
孟达 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
码王 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1325期 对 433期 | 177189 |
甜无舌 | 1325期 对 509期 | 155617 |
壹剑封喉 | 1325期 对 512期 | 135831 |
我爱彩票 | 1325期 对 510期 | 133510 |
南海郡 | 1325期 对 496期 | 125017 |
欧阳 | 1325期 对 503期 | 115632 |
尚广 | 1325期 对 533期 | 114285 |
上官青蛙 | 1325期 对 461期 | 105640 |
七星绝命 | 1325期 对 519期 | 99992 |
孟达 | 1325期 对 519期 | 97729 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
阿秀 | 近10期内 对 7期 | 70% |
七星沧浪 | 近10期内 对 6期 | 60% |
尼诺 | 近10期内 对 6期 | 60% |
元元 | 近10期内 对 6期 | 60% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
黑小鬼 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1285期 对 511期 | 112921 |
天天有喜 | 1285期 对 478期 | 91878 |
元元 | 1285期 对 484期 | 73295 |
聚宝盆 | 1285期 对 511期 | 72259 |
啵啵小姐 | 1285期 对 470期 | 68140 |
安林小姐 | 1325期 对 492期 | 55448 |
正炎 | 1325期 对 515期 | 52304 |
中老头 | 1285期 对 491期 | 48613 |
如墨 | 1325期 对 500期 | 47503 |
泰恒 | 1325期 对 517期 | 46839 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
正炎 | 1325期 对 1100期 | 83.02% |
孟达 | 1325期 对 1098期 | 82.87% |
创世者 | 1325期 对 1096期 | 82.72% |
元元 | 1285期 对 1046期 | 81.4% |
金银七星彩 | 1325期 对 1083期 | 81.74% |
尚广 | 1325期 对 1082期 | 81.66% |
泰恒 | 1325期 对 1082期 | 81.66% |
天天有喜 | 1285期 对 1042期 | 81.09% |
阿秀 | 1285期 对 1040期 | 80.93% |
夕风 | 1325期 对 1079期 | 81.43% |