![]() 我爱彩票 总人气:135148 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2862 期 | 012679头 024569尾 | 5头 3尾 | 4853头 7138尾 | 2 | 详情 | |
第 2861 期 | 1144 | 012356头 124679尾 | 7头 0尾 | 7948头 8350尾 | 10 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 012578头 034579尾 | 3头 8尾 | 4369头 6218尾 | 13 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012368头 134589尾 | 4头 7尾 | 7495头 2670尾 | 20 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 134578头 034568尾 | 6头 9尾 | 2906头 9721尾 | 20 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013567头 025678尾 | 2头 9尾 | 2894头 1349尾 | 14 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012469头 014789尾 | 7头 3尾 | 8375头 5326尾 | 13 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 156789头 012378尾 | 0头 9尾 | 2340头 6495尾 | 16 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 156789头 013689尾 | 0头 7尾 | 4320头 4725尾 | 27 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 235789头 234579尾 | 0头 1尾 | 1604头 8601尾 | 27 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 123459头 034678尾 | 7头 1尾 | 7806头 5912尾 | 23 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 234789头 012367尾 | 6头 9尾 | 6501头 4895尾 | 28 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 123569头 234567尾 | 8头 1尾 | 4708头 1908尾 | 15 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 123569头 012349尾 | 7头 6尾 | 0748头 5678尾 | 12 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 013689头 234679尾 | 2头 5尾 | 7254头 1085尾 | 15 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 012458头 013469尾 | 9头 7尾 | 6739头 2578尾 | 15 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 034568头 123679尾 | 1头 5尾 | 9721头 0584尾 | 16 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 124569头 014568尾 | 0头 2尾 | 3078头 3297尾 | 13 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 234569头 013457尾 | 8头 6尾 | 8710头 8692尾 | 12 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012347头 234578尾 | 9头 1尾 | 8569头 9601尾 | 10 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 012346头 034579尾 | 9头 2尾 | 9758头 6218尾 | 14 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 124569头 235678尾 | 8头 0尾 | 3087头 9014尾 | 12 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 346789头 024678尾 | 2头 1尾 | 1502头 5193尾 | 14 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 014567头 135689尾 | 9头 7尾 | 2893头 7402尾 | 12 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 014569头 023567尾 | 3头 8尾 | 8237头 1849尾 | 18 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 015689头 012346尾 | 7头 9尾 | 4723头 5789尾 | 12 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 014678头 023468尾 | 5头 7尾 | 5239头 7159尾 | 9 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 012578头 234589尾 | 4头 1尾 | 4693头 7610尾 | 12 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 234567头 012347尾 | 0头 9尾 | 0198头 5689尾 | 12 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 345679头 245679尾 | 1头 3尾 | 1802头 1308尾 | 12 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 234568头 012578尾 | 1头 9尾 | 9017头 9634尾 | 9 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 034568头 123679尾 | 1头 8尾 | 7192头 5048尾 | 10 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 124567头 124679尾 | 0头 0尾 | 9803头 3058尾 | 16 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 245679头 123679尾 | 1头 5尾 | 3801头 5048尾 | 15 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 134679头 024579尾 | 2头 6尾 | 5802头 3168尾 | 25 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 356789头 024579尾 | 1头 1尾 | 1402头 1863尾 | 13 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 124578头 012478尾 | 3头 9尾 | 3096头 6539尾 | 14 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 123478头 023469尾 | 9头 7尾 | 9056头 5871尾 | 14 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 234569头 012369尾 | 1头 8尾 | 0781头 7854尾 | 26 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 036789头 013569尾 | 1头 4尾 | 5142头 8724尾 | 12 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012356头 045789尾 | 4头 3尾 | 7894头 2136尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 012347头 024679尾 | 6头 1尾 | 9568头 8513尾 | 16 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 134679头 124589尾 | 0头 0尾 | 2508头 0673尾 | 12 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 025789头 134689尾 | 4头 5尾 | 3461头 7205尾 | 13 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 235678头 013689尾 | 9头 2尾 | 1940头 2547尾 | 15 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012357头 023569尾 | 9头 4尾 | 9864头 1874尾 | 15 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 014568头 046789尾 | 9头 1尾 | 7392头 3215尾 | 16 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 012578头 013589尾 | 6头 6尾 | 6394头 4627尾 | 20 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 123589头 012789尾 | 0头 3尾 | 6704头 3654尾 | 18 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 026789头 034567尾 | 1头 8尾 | 1534头 1298尾 | 13 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179363 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157500 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137613 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135148 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126649 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117139 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115816 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107240 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101502 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99512 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114153 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93055 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74415 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73446 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69171 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56608 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53558 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49755 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48629 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48020 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |