【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179363 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157500 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137613 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135148 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126649 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117139 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115816 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107240 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101502 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99512 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114153 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93055 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74415 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73446 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69171 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56608 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53559 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49755 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48629 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48020 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |