![]() 七星绝命 总人气:101166 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2842 期 | 245678头 025678尾 | 0头 1尾 | 1390头 4931尾 | 9 | 详情 | |
第 2841 期 | 3394 | 012389头 023569尾 | 6头 7尾 | 4657头 1784尾 | 13 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 024678头 013567尾 | 1头 2尾 | 5193头 4892尾 | 21 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 134578头 123456尾 | 9头 8尾 | 9620头 9870尾 | 14 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 134578头 123578尾 | 6头 6尾 | 6209头 4609尾 | 16 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 023489头 124689尾 | 6头 0尾 | 7651头 0375尾 | 14 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012478头 125678尾 | 3头 9尾 | 9635头 4390尾 | 10 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 045789头 023569尾 | 6头 1尾 | 2163头 7184尾 | 14 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 124679头 023579尾 | 5头 6尾 | 3850头 4681尾 | 11 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 012469头 134789尾 | 3头 0尾 | 3785头 2056尾 | 10 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 012345头 013578尾 | 9头 4尾 | 6789头 4926尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 024579头 023459尾 | 1头 7尾 | 3681头 8716尾 | 7 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 123467头 123689尾 | 9头 0尾 | 9805头 0475尾 | 10 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 012458头 356789尾 | 6头 0尾 | 9376头 0142尾 | 9 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 014678头 012459尾 | 5头 8尾 | 3259头 6738尾 | 13 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 134679头 012567尾 | 2头 3尾 | 0582头 4938尾 | 14 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 024589头 123579尾 | 1头 4尾 | 1637头 0684尾 | 16 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 012469头 234567尾 | 8头 0尾 | 3758头 8910尾 | 14 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 024678头 025679尾 | 1头 4尾 | 1935头 4183尾 | 12 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 136789头 123578尾 | 4头 0尾 | 4052头 4960尾 | 10 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 014579头 012567尾 | 2头 9尾 | 3286头 3984尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 123789头 023469尾 | 0头 8尾 | 4056头 7158尾 | 14 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 234789头 012578尾 | 1头 4尾 | 6150头 6934尾 | 11 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012467头 035678尾 | 5头 4尾 | 3598头 9421尾 | 11 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 234569头 246789尾 | 8头 1尾 | 8017头 5013尾 | 12 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 015689头 045679尾 | 3头 3尾 | 3427头 8321尾 | 11 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 013679头 012368尾 | 4头 7尾 | 4582头 5497尾 | 10 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 012579头 013567尾 | 6头 2尾 | 8463头 2948尾 | 12 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 026789头 013579尾 | 5头 6尾 | 5143头 4268尾 | 12 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 012349头 014678尾 | 5头 3尾 | 8567头 9523尾 | 12 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 034679头 123489尾 | 8头 6尾 | 5128头 0567尾 | 11 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 123679头 123479尾 | 0头 5尾 | 0854头 6850尾 | 13 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 014569头 012457尾 | 2头 9尾 | 8372头 6398尾 | 12 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 056789头 034679尾 | 1头 1尾 | 3214头 2185尾 | 11 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 245678头 012468尾 | 3头 7尾 | 0319头 3975尾 | 18 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 023689头 123689尾 | 1头 7尾 | 4517头 4570尾 | 14 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 012689头 245678尾 | 3头 1尾 | 4375头 3091尾 | 11 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 012379头 013478尾 | 5头 5尾 | 5648头 6295尾 | 10 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 023569头 134569尾 | 4头 7尾 | 7481头 0278尾 | 14 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 123459头 023458尾 | 7头 1尾 | 0687头 6971尾 | 11 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 135689头 356789尾 | 4头 0尾 | 2704头 0421尾 | 12 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 124579头 012569尾 | 0头 4尾 | 8063头 8437尾 | 25 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 123467头 023589尾 | 9头 6尾 | 8590头 4167尾 | 11 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 234567头 014569尾 | 9头 8尾 | 0198头 3827尾 | 13 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 014689头 012467尾 | 3头 9尾 | 5273头 8953尾 | 12 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 345789头 012567尾 | 0头 9尾 | 2106头 4938尾 | 19 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 014579头 123689尾 | 3头 0尾 | 8362头 5704尾 | 12 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 014789头 013789尾 | 5头 2尾 | 3562头 4652尾 | 19 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 023567头 035789尾 | 1头 2尾 | 1984头 1462尾 | 14 | 详情 |
第 2793 期 | 8920 | 123457头 145789尾 | 8头 2尾 | 8069头 6230尾 | 16 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1390期 对 454期 | 178885 |
甜无舌 | 1390期 对 536期 | 157125 |
壹剑封喉 | 1390期 对 530期 | 137160 |
我爱彩票 | 1390期 对 531期 | 134789 |
南海郡 | 1390期 对 524期 | 126334 |
欧阳 | 1390期 对 529期 | 116834 |
尚广 | 1390期 对 556期 | 115465 |
上官青蛙 | 1390期 对 489期 | 106877 |
七星绝命 | 1390期 对 535期 | 101166 |
孟达 | 1390期 对 553期 | 99119 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1350期 对 531期 | 113957 |
天天有喜 | 1350期 对 501期 | 92807 |
元元 | 1350期 对 507期 | 74224 |
聚宝盆 | 1350期 对 528期 | 73272 |
啵啵小姐 | 1350期 对 493期 | 69000 |
安林小姐 | 1390期 对 514期 | 56415 |
正炎 | 1390期 对 531期 | 53345 |
中老头 | 1350期 对 512期 | 49585 |
如墨 | 1390期 对 528期 | 48448 |
泰恒 | 1390期 对 538期 | 47822 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1390期 对 1155期 | 83.09% |
正炎 | 1390期 对 1151期 | 82.81% |
创世者 | 1390期 对 1150期 | 82.73% |
泰恒 | 1390期 对 1136期 | 81.73% |
金银七星彩 | 1390期 对 1135期 | 81.65% |
天天有喜 | 1350期 对 1095期 | 81.11% |
阿秀 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
元元 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
夕风 | 1390期 对 1133期 | 81.51% |
尚广 | 1390期 对 1132期 | 81.44% |