![]() 财神爷 总人气:77767 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2842 期 | 023468头 123459尾 | 5头 8尾 | 1957头 7680尾 | 38 | 详情 | |
第 2841 期 | 3394 | 012489头 123478尾 | 6头 0尾 | 7365头 5609尾 | 13 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 012478头 146789尾 | 3头 3尾 | 6935头 0325尾 | 12 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 123567头 024689尾 | 4头 7尾 | 9804头 3175尾 | 19 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 012789头 134689尾 | 5头 7尾 | 6435头 7052尾 | 15 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 134678头 023569尾 | 5头 7尾 | 9250头 4178尾 | 14 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 034679头 026789尾 | 5头 5尾 | 5821头 4153尾 | 9 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234569头 134589尾 | 7头 2尾 | 1078头 0762尾 | 10 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 034568头 145689尾 | 7头 2尾 | 9127头 7203尾 | 15 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 023459头 014689尾 | 7头 3尾 | 8176头 3725尾 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 235679头 145689尾 | 0头 0尾 | 8401头 7203尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 123478头 013479尾 | 9头 8尾 | 0956头 5286尾 | 9 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 234679头 123457尾 | 5头 6尾 | 8105头 9806尾 | 12 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 145678头 345789尾 | 3头 6尾 | 3290头 6102尾 | 8 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 234569头 012467尾 | 8头 8尾 | 0781头 8935尾 | 17 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012478头 013569尾 | 3头 8尾 | 6593头 8427尾 | 14 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 035679头 015679尾 | 1头 8尾 | 1248头 2834尾 | 12 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 012379头 123567尾 | 6头 0尾 | 5486头 9840尾 | 14 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 023469头 123578尾 | 7头 9尾 | 5817头 0496尾 | 15 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 023458头 135679尾 | 6头 4尾 | 9671头 2084尾 | 12 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 012389头 012458尾 | 5头 3尾 | 7546头 6937尾 | 11 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 123467头 134589尾 | 0头 7尾 | 0895头 7602尾 | 14 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 013456头 134678尾 | 8头 0尾 | 7829头 2590尾 | 10 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012578头 013469尾 | 9头 7尾 | 3694头 5278尾 | 7 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 123589头 012467尾 | 6头 3尾 | 4076头 3985尾 | 12 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012347头 234678尾 | 8头 5尾 | 8596头 9150尾 | 9 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 023468头 034689尾 | 7头 2尾 | 5917头 2157尾 | 8 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 034679头 023678尾 | 1头 4尾 | 2158头 1495尾 | 10 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 036789头 023489尾 | 1头 1尾 | 2154头 7651尾 | 11 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 013679头 014579尾 | 2头 8尾 | 4582头 8326尾 | 10 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 014678头 012379尾 | 5头 4尾 | 2935头 4685尾 | 11 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 012389头 036789尾 | 5头 5尾 | 7645头 2514尾 | 14 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 124789头 025789尾 | 0头 4尾 | 0563头 4631尾 | 14 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 135679头 136789尾 | 2头 0尾 | 4280头 4250尾 | 10 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 124689头 023467尾 | 3头 1尾 | 0375头 9518尾 | 25 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 012458头 134567尾 | 7头 2尾 | 9376头 2890尾 | 11 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 012489头 134679尾 | 7头 2尾 | 3657头 0285尾 | 18 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 124589头 135789尾 | 3头 4尾 | 0673头 2406尾 | 15 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 123478头 013478尾 | 0头 6尾 | 6905头 5692尾 | 19 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 134567头 124689尾 | 0头 7尾 | 8290头 3705尾 | 22 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 012348头 023579尾 | 7头 6尾 | 5976头 8164尾 | 16 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 014568头 134569尾 | 3头 2尾 | 2793头 8702尾 | 20 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 046789头 023457尾 | 1头 1尾 | 2513头 9618尾 | 17 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 124567头 134678尾 | 9头 2尾 | 8390头 9250尾 | 22 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 012456头 013569尾 | 3头 2尾 | 3987头 2748尾 | 33 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 123589头 346789尾 | 0头 1尾 | 0746头 2510尾 | 22 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 123458头 034568尾 | 9头 9尾 | 9076头 9127尾 | 17 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 123589头 024589尾 | 7头 1尾 | 7460头 1736尾 | 21 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 012357头 124678尾 | 6头 9尾 | 4689头 0953尾 | 16 | 详情 |
第 2793 期 | 8920 | 012357头 023457尾 | 4头 9尾 | 4896头 6189尾 | 16 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1390期 对 454期 | 178885 |
甜无舌 | 1390期 对 536期 | 157125 |
壹剑封喉 | 1390期 对 530期 | 137160 |
我爱彩票 | 1390期 对 531期 | 134789 |
南海郡 | 1390期 对 524期 | 126334 |
欧阳 | 1390期 对 529期 | 116834 |
尚广 | 1390期 对 556期 | 115465 |
上官青蛙 | 1390期 对 489期 | 106877 |
七星绝命 | 1390期 对 535期 | 101166 |
孟达 | 1390期 对 553期 | 99119 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1350期 对 531期 | 113957 |
天天有喜 | 1350期 对 501期 | 92807 |
元元 | 1350期 对 507期 | 74224 |
聚宝盆 | 1350期 对 528期 | 73272 |
啵啵小姐 | 1350期 对 493期 | 69000 |
安林小姐 | 1390期 对 514期 | 56415 |
正炎 | 1390期 对 531期 | 53345 |
中老头 | 1350期 对 512期 | 49585 |
如墨 | 1390期 对 528期 | 48448 |
泰恒 | 1390期 对 538期 | 47822 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1390期 对 1155期 | 83.09% |
正炎 | 1390期 对 1151期 | 82.81% |
创世者 | 1390期 对 1150期 | 82.73% |
泰恒 | 1390期 对 1136期 | 81.73% |
金银七星彩 | 1390期 对 1135期 | 81.65% |
天天有喜 | 1350期 对 1095期 | 81.11% |
阿秀 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
元元 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
夕风 | 1390期 对 1133期 | 81.51% |
尚广 | 1390期 对 1132期 | 81.44% |