![]() 唐太宗 总人气:54615 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2862 期 | 234589头 013569尾 | 1头 4尾 | 0167头 4287尾 | 3 | 详情 | |
第 2861 期 | 1144 | 123569头 234689尾 | 4头 1尾 | 7408头 5107尾 | 11 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 024579头 012467尾 | 3头 8尾 | 6138头 5839尾 | 8 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 045789头 013679尾 | 2头 5尾 | 1263头 2458尾 | 11 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 145679头 135689尾 | 2头 2尾 | 8320头 4072尾 | 15 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 046789头 015689尾 | 5头 4尾 | 1325头 2743尾 | 10 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 034567头 014689尾 | 1头 3尾 | 8921头 3527尾 | 8 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 045689头 013457尾 | 1头 6尾 | 7123头 2698尾 | 12 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 012569头 235689尾 | 4头 0尾 | 8374头 0417尾 | 13 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 234679头 123568尾 | 8头 0尾 | 5180头 9740尾 | 11 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 012478头 012345尾 | 6头 9尾 | 5639头 6978尾 | 10 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 013457头 256789尾 | 2头 3尾 | 2896头 1403尾 | 12 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 236789头 013457尾 | 0头 2尾 | 1054头 8629尾 | 13 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 235679头 123689尾 | 4头 5尾 | 0481头 7450尾 | 9 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 235678头 134578尾 | 0头 6尾 | 0914头 2609尾 | 9 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 245789头 123489尾 | 1头 7尾 | 1603头 5607尾 | 18 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 123679头 012468尾 | 4头 7尾 | 4508头 7935尾 | 21 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 234589头 012368尾 | 1头 4尾 | 6170头 5479尾 | 18 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 123569头 012567尾 | 4头 4尾 | 7084头 4893尾 | 35 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012689头 034579尾 | 4头 6尾 | 4573头 8621尾 | 22 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 145678头 123578尾 | 0头 9尾 | 0932头 4069尾 | 37 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 134789头 014579尾 | 0头 6尾 | 6025头 3268尾 | 15 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 123478头 014569尾 | 5头 2尾 | 9056头 7823尾 | 15 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 012569头 456789尾 | 3头 0尾 | 3748头 0213尾 | 17 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 024567头 124578尾 | 3头 0尾 | 3819头 3960尾 | 12 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 145789头 023479尾 | 2头 1尾 | 0362头 8156尾 | 19 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 045689头 023469尾 | 7头 5尾 | 3721头 5178尾 | 7 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 234568头 023478尾 | 1头 6尾 | 1709头 1659尾 | 10 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 123569头 123478尾 | 8头 0尾 | 8047头 9605尾 | 12 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 014689头 023789尾 | 3头 4尾 | 2735头 5461尾 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 245679头 034568尾 | 8头 9尾 | 3081头 2971尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 134789头 345789尾 | 0头 6尾 | 5602头 6210尾 | 9 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 245789头 124579尾 | 1头 8尾 | 3610头 0683尾 | 9 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 235678头 014679尾 | 9头 5尾 | 1490头 2835尾 | 10 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 012789头 012458尾 | 6头 9尾 | 3654头 7963尾 | 9 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 246789头 345789尾 | 3头 0尾 | 0135头 0216尾 | 12 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 245789头 034679尾 | 6头 5尾 | 0631头 1852尾 | 16 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 236789头 023459尾 | 5头 1尾 | 5041头 8176尾 | 11 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 123478头 123456尾 | 9头 9尾 | 6095头 0897尾 | 9 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 125678头 014679尾 | 0头 2尾 | 9430头 3285尾 | 10 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 123469头 456789尾 | 0头 2尾 | 5708头 0231尾 | 9 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 124579头 136789尾 | 3头 5尾 | 0863头 0254尾 | 16 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 015689头 123789尾 | 3头 0尾 | 2743头 5604尾 | 9 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012359头 123679尾 | 4头 8尾 | 8764头 0458尾 | 12 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 025689头 012789尾 | 4头 6尾 | 4317头 5643尾 | 16 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012567头 024678尾 | 8头 1尾 | 3948头 5913尾 | 13 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012689头 023467尾 | 4头 8尾 | 3547头 8159尾 | 15 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 025679头 234569尾 | 4头 1尾 | 3184头 8071尾 | 12 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 012479头 014579尾 | 6头 2尾 | 8563头 6823尾 | 16 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 013479头 023489尾 | 5头 7尾 | 5628头 6157尾 | 14 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179364 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157501 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137614 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135149 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126650 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117140 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115817 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107241 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101503 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99513 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114154 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93056 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74416 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73447 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69172 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56609 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53560 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49756 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48630 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48021 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |