![]() 如墨 总人气:48913 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2896 期 | 012468百位 015679十位 | 7百位 2十位 | 3957百位 8423十位 | 1 | 详情 | |
第 2895 期 | 2615 | 235679百位 034568十位 | 0百位 1十位 | 8104百位 1972十位 | 8 | 详情 |
第 2894 期 | 6219 | 256789百位 012467十位 | 1百位 5十位 | 1304百位 3589十位 | 9 | 详情 |
第 2893 期 | 6269 | 145679百位 013689十位 | 8百位 2十位 | 0382百位 2745十位 | 6 | 详情 |
第 2892 期 | 4711 | 134569百位 023679十位 | 0百位 8十位 | 8207百位 5148十位 | 8 | 详情 |
第 2891 期 | 8714 | 012456百位 024679十位 | 8百位 8十位 | 3978百位 3518十位 | 5 | 详情 |
第 2890 期 | 7360 | 035678百位 245678十位 | 4百位 0十位 | 9421百位 1039十位 | 6 | 详情 |
第 2889 期 | 1928 | 014679百位 145689十位 | 3百位 0十位 | 8325百位 3027十位 | 5 | 详情 |
第 2888 期 | 0421 | 023679百位 014678十位 | 8百位 3十位 | 8541百位 2953十位 | 6 | 详情 |
第 2887 期 | 6488 | 014678百位 013467十位 | 3百位 9十位 | 3952百位 5928十位 | 10 | 详情 |
第 2886 期 | 7865 | 135679百位 135789十位 | 0百位 0十位 | 8042百位 0642十位 | 6 | 详情 |
第 2885 期 | 9999 | 013479百位 123579十位 | 2百位 0十位 | 2865百位 8604十位 | 5 | 详情 |
第 2884 期 | 5577 | 012479百位 134678十位 | 6百位 9十位 | 8563百位 2509十位 | 7 | 详情 |
第 2883 期 | 1736 | 134789百位 023789十位 | 2百位 1十位 | 5602百位 5416十位 | 7 | 详情 |
第 2882 期 | 0309 | 024679百位 234569十位 | 5百位 8十位 | 3185百位 0817十位 | 7 | 详情 |
第 2881 期 | 4098 | 012579百位 034679十位 | 8百位 5十位 | 4836百位 8521十位 | 7 | 详情 |
第 2880 期 | 8795 | 125678百位 023567十位 | 0百位 4十位 | 4039百位 4198十位 | 9 | 详情 |
第 2879 期 | 1178 | 024589百位 015679十位 | 3百位 3十位 | 3617百位 4823十位 | 9 | 详情 |
第 2878 期 | 9005 | 124568百位 012349十位 | 0百位 5十位 | 9730百位 5687十位 | 9 | 详情 |
第 2877 期 | 3828 | 012479百位 123578十位 | 8百位 0十位 | 6853百位 9640十位 | 6 | 详情 |
第 2876 期 | 1453 | 345789百位 013469十位 | 2百位 8十位 | 0261百位 2758十位 | 7 | 详情 |
第 2875 期 | 8135 | 023456百位 023458十位 | 1百位 1十位 | 7819百位 7916十位 | 8 | 详情 |
第 2874 期 | 1453 | 245789百位 012459十位 | 3百位 3十位 | 0631百位 7836十位 | 6 | 详情 |
第 2873 期 | 0205 | 345679百位 012479十位 | 8百位 8十位 | 0182百位 6835十位 | 9 | 详情 |
第 2872 期 | 8600 | 234689百位 023689十位 | 5百位 7十位 | 0175百位 4751十位 | 10 | 详情 |
第 2871 期 | 8214 | 126789百位 023456十位 | 3百位 7十位 | 4350百位 1897十位 | 7 | 详情 |
第 2870 期 | 0730 | 123478百位 013459十位 | 9百位 7十位 | 5960百位 8627十位 | 7 | 详情 |
第 2869 期 | 1858 | 124789百位 123479十位 | 3百位 5十位 | 6035百位 8506十位 | 9 | 详情 |
第 2868 期 | 1950 | 123789百位 012346十位 | 5百位 5十位 | 0645百位 8579十位 | 7 | 详情 |
第 2867 期 | 9809 | 012357百位 023679十位 | 9百位 1十位 | 6498百位 4851十位 | 9 | 详情 |
第 2866 期 | 6171 | 234678百位 134568十位 | 1百位 2十位 | 5910百位 0972十位 | 9 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 134569百位 012469十位 | 7百位 5十位 | 0728百位 3857十位 | 6 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 034569百位 014689十位 | 2百位 2十位 | 7218百位 2753十位 | 9 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 012459百位 012479十位 | 3百位 8十位 | 7386百位 6538十位 | 7 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 012359百位 023468十位 | 6百位 1十位 | 4768百位 7195十位 | 9 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 134579百位 012489十位 | 0百位 3十位 | 8026百位 6753十位 | 5 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 234589百位 123579十位 | 6百位 0十位 | 6710百位 6480十位 | 8 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 035678百位 024579十位 | 4百位 3十位 | 1492百位 8316十位 | 11 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 234678百位 123468十位 | 0百位 0十位 | 9015百位 9075十位 | 8 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 023468百位 235789十位 | 7百位 4十位 | 1795百位 6140十位 | 7 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 135678百位 123478十位 | 0百位 5十位 | 9024百位 0965十位 | 5 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 123569百位 345679十位 | 8百位 1十位 | 0478百位 8201十位 | 7 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 134579百位 012347十位 | 6百位 9十位 | 8206百位 9658十位 | 8 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 234789百位 012379十位 | 5百位 5十位 | 1506百位 5846十位 | 7 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 123479百位 234578十位 | 8百位 6十位 | 6850百位 6910十位 | 7 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 034567百位 023457十位 | 8百位 9十位 | 9812百位 8196十位 | 9 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 035678百位 023458十位 | 9百位 1十位 | 1492百位 1967十位 | 12 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 015679百位 012357十位 | 3百位 9十位 | 3248百位 8946十位 | 8 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 014678百位 014789十位 | 5百位 3十位 | 9253百位 3256十位 | 7 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 024568百位 235789十位 | 7百位 4十位 | 9137百位 0416十位 | 10 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1444期 对 477期 | 180131 |
甜无舌 | 1444期 对 562期 | 158082 |
壹剑封喉 | 1444期 对 548期 | 138171 |
我爱彩票 | 1444期 对 559期 | 135706 |
南海郡 | 1444期 对 546期 | 127169 |
欧阳 | 1444期 对 555期 | 117704 |
尚广 | 1444期 对 579期 | 116323 |
上官青蛙 | 1444期 对 509期 | 107724 |
七星绝命 | 1444期 对 556期 | 101989 |
孟达 | 1444期 对 575期 | 100049 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
安林小姐 | 近10期内 对 8期 | 80% |
越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1404期 对 552期 | 114477 |
天天有喜 | 1404期 对 517期 | 93350 |
元元 | 1404期 对 528期 | 74719 |
聚宝盆 | 1404期 对 549期 | 73745 |
啵啵小姐 | 1404期 对 514期 | 69474 |
安林小姐 | 1444期 对 536期 | 56937 |
正炎 | 1444期 对 547期 | 53892 |
中老头 | 1404期 对 532期 | 50073 |
如墨 | 1444期 对 555期 | 48913 |
泰恒 | 1444期 对 561期 | 48343 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1444期 对 1199期 | 83.03% |
正炎 | 1444期 对 1195期 | 82.76% |
创世者 | 1444期 对 1194期 | 82.69% |
泰恒 | 1444期 对 1183期 | 81.93% |
夕风 | 1444期 对 1182期 | 81.86% |
尚广 | 1444期 对 1179期 | 81.65% |
阿秀 | 1404期 对 1139期 | 81.13% |
天天有喜 | 1404期 对 1139期 | 81.13% |
元元 | 1404期 对 1137期 | 80.98% |
金银七星彩 | 1444期 对 1176期 | 81.44% |