![]() 金银七星彩 总人气:65851 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2862 期 | 013569头 012359尾 | 2头 4尾 | 2487头 4867尾 | 2 | 详情 | |
第 2861 期 | 1144 | 123678头 045678尾 | 5头 3尾 | 4095头 3129尾 | 8 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 024789头 012367尾 | 5头 5尾 | 1365头 4598尾 | 10 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012358头 125678尾 | 6头 4尾 | 9476头 0439尾 | 11 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 045679头 123567尾 | 8头 0尾 | 8321头 0948尾 | 14 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013468头 034689尾 | 5头 1尾 | 2597头 7512尾 | 9 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012689头 035679尾 | 7头 2尾 | 7345头 2418尾 | 9 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 125789头 136789尾 | 4头 2尾 | 6043头 0245尾 | 7 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 024679头 013589尾 | 8头 6尾 | 8135头 6427尾 | 14 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 023679头 025678尾 | 8头 3尾 | 5148头 4139尾 | 15 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 125689头 345789尾 | 7头 2尾 | 3740头 6102尾 | 9 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 012568头 012479尾 | 7头 6尾 | 9347头 3658尾 | 12 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 023679头 023678尾 | 8头 5尾 | 5148头 9451尾 | 8 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 013679头 134689尾 | 5头 7尾 | 4852头 5702尾 | 10 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 123478头 015679尾 | 5头 8尾 | 0596头 3428尾 | 12 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 245689头 012359尾 | 3头 4尾 | 1307头 4867尾 | 50 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 136789头 014789尾 | 4头 6尾 | 2405头 2653尾 | 14 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012348头 045789尾 | 9头 6尾 | 7659头 2163尾 | 11 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 013456头 034678尾 | 7头 2尾 | 2879头 9215尾 | 20 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012359头 145689尾 | 4头 3尾 | 7648头 0237尾 | 9 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 245678头 013679尾 | 3头 2尾 | 0319头 4852尾 | 9 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 156789头 012346尾 | 2头 8尾 | 2043头 5987尾 | 9 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 345678头 025679尾 | 9头 8尾 | 2019头 4138尾 | 7 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 034569头 056789尾 | 2头 1尾 | 8721头 2431尾 | 16 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 014579头 012578尾 | 8头 3尾 | 8326头 9364尾 | 15 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 034568头 012578尾 | 1头 9尾 | 2719头 6394尾 | 12 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 023479头 123469尾 | 5头 7尾 | 8651头 5708尾 | 9 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 013567头 123458尾 | 9头 0尾 | 2489头 0769尾 | 10 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013567头 123457尾 | 8头 9尾 | 2489头 9806尾 | 10 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 023789头 026789尾 | 1头 5尾 | 5461头 5341尾 | 10 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 023469头 124568尾 | 8头 9尾 | 7158头 7390尾 | 7 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 012468头 014568尾 | 9头 3尾 | 7953头 9327尾 | 10 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 012389头 024569尾 | 6头 8尾 | 5467头 1873尾 | 11 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 012367头 123469尾 | 4头 0尾 | 4985头 8057尾 | 9 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 124567头 023458尾 | 3头 7尾 | 8039头 9167尾 | 8 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012345头 125789尾 | 6头 4尾 | 7689头 3604尾 | 10 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 012379头 123678尾 | 4头 5尾 | 5648头 4905尾 | 12 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 345679头 012357尾 | 1头 8尾 | 8201头 4896尾 | 12 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 015678头 024789尾 | 9头 1尾 | 4923头 6531尾 | 10 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 134789头 123579尾 | 0头 8尾 | 6205头 8640尾 | 11 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 034578头 014569尾 | 9头 3尾 | 2619头 8273尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 023568头 123569尾 | 7头 0尾 | 4179头 8074尾 | 10 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 123456头 124589尾 | 0头 7尾 | 8907头 7306尾 | 8 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 013459头 012459尾 | 8头 6尾 | 7286头 3687尾 | 7 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 023456头 123789尾 | 1头 0尾 | 8917头 4506尾 | 8 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 124678头 012479尾 | 9头 3尾 | 9503头 3568尾 | 9 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 123689头 125679尾 | 7头 0尾 | 4057头 8340尾 | 10 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 045679头 235789尾 | 8头 0尾 | 3821头 4610尾 | 12 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 124568头 012346尾 | 7头 5尾 | 9073头 5978尾 | 13 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 134569头 013568尾 | 0头 7尾 | 7082头 9427尾 | 15 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179363 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157500 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137613 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135148 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126649 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117139 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115816 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107240 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101502 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99512 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114153 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93055 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74415 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73446 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69171 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56608 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53559 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49755 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48629 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48020 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |