![]() 司马师 总人气:86129 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2842 期 | 125678头 035678尾 | 4头 9尾 | 3409头 9214尾 | 28 | 详情 | |
第 2841 期 | 3394 | 013569头 345678尾 | 4头 0尾 | 4278头 0219尾 | 23 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 123579头 134678尾 | 0头 5尾 | 0864头 5290尾 | 10 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 135679头 012459尾 | 0头 6尾 | 4820头 3786尾 | 13 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 123457头 015789尾 | 8头 2尾 | 6908头 3624尾 | 14 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 012357头 035679尾 | 9头 8尾 | 9684头 4821尾 | 8 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 014689头 012679尾 | 5头 8尾 | 3275头 8435尾 | 6 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 356789头 012569尾 | 0头 7尾 | 4012头 3748尾 | 14 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 134689头 456789尾 | 5头 1尾 | 7502头 1203尾 | 7 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 035678头 134789尾 | 9头 5尾 | 2491头 5062尾 | 8 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 135789头 012689尾 | 6头 5尾 | 2640头 4573尾 | 7 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 023479头 234568尾 | 1头 0尾 | 5618头 9170尾 | 7 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 123458头 456789尾 | 9头 3尾 | 7960头 1302尾 | 17 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 123458头 123479尾 | 0头 6尾 | 0967头 0658尾 | 7 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 034578头 134589尾 | 9头 7尾 | 1962头 6027尾 | 9 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 245689头 014578尾 | 7头 2尾 | 3017头 6932尾 | 10 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 013458头 013456尾 | 2头 2尾 | 6927头 9872尾 | 11 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 023678头 012358尾 | 5头 9尾 | 1459头 6794尾 | 10 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 234689头 134679尾 | 1头 2尾 | 1705头 8025尾 | 10 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 012679头 013457尾 | 8头 2尾 | 3854头 2689尾 | 10 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 023568头 156789尾 | 4头 3尾 | 1479头 3240尾 | 7 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 234569头 123567尾 | 8头 0尾 | 8710头 8094尾 | 13 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 023469头 125789尾 | 7头 6尾 | 8715头 0364尾 | 12 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 124567头 145678尾 | 8头 2尾 | 9038头 3092尾 | 12 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 012467头 012567尾 | 9头 3尾 | 5983头 3984尾 | 16 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 012379头 012468尾 | 8头 5尾 | 8654头 7395尾 | 10 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 013489头 123678尾 | 2头 4尾 | 7652头 5940尾 | 12 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 012469头 036789尾 | 7头 5尾 | 5837头 5421尾 | 10 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 012356头 024568尾 | 4头 7尾 | 4798头 3917尾 | 16 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 024579头 035689尾 | 8头 1尾 | 6138头 7412尾 | 9 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 145678头 012358尾 | 9头 7尾 | 3029头 6749尾 | 14 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 124568头 123789尾 | 9头 4尾 | 3970头 4560尾 | 17 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 123479头 123568尾 | 0头 9尾 | 6085头 9047尾 | 13 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 023479头 025679尾 | 6头 1尾 | 5681头 3481尾 | 15 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 034579头 012459尾 | 8头 3尾 | 1862头 8763尾 | 20 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 234789头 356789尾 | 0头 1尾 | 6105头 0421尾 | 12 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 123568头 123459尾 | 4头 7尾 | 9470头 6708尾 | 17 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 015789头 124589尾 | 6头 3尾 | 4236头 0637尾 | 10 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 234789头 034579尾 | 1头 8尾 | 5106头 8162尾 | 14 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 135678头 012567尾 | 0头 9尾 | 9420头 4839尾 | 16 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 012678头 013589尾 | 3头 2尾 | 4935头 7264尾 | 16 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 014789头 015789尾 | 2头 4尾 | 6523头 6342尾 | 18 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 123789头 134589尾 | 0头 7尾 | 6450头 2760尾 | 18 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 023479头 013569尾 | 5头 4尾 | 6158头 2784尾 | 15 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 134569头 023578尾 | 8头 6尾 | 0827头 1649尾 | 15 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 013456头 023469尾 | 8头 1尾 | 7982头 7158尾 | 11 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 025789头 034689尾 | 1头 1尾 | 3416头 5217尾 | 16 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 013459头 125678尾 | 2头 4尾 | 7628头 9043尾 | 21 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 024678头 045678尾 | 1头 1尾 | 1593头 2193尾 | 14 | 详情 |
第 2793 期 | 8920 | 124678头 023467尾 | 9头 5尾 | 0359头 8915尾 | 10 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1390期 对 454期 | 178885 |
甜无舌 | 1390期 对 536期 | 157125 |
壹剑封喉 | 1390期 对 530期 | 137160 |
我爱彩票 | 1390期 对 531期 | 134789 |
南海郡 | 1390期 对 524期 | 126334 |
欧阳 | 1390期 对 529期 | 116834 |
尚广 | 1390期 对 556期 | 115465 |
上官青蛙 | 1390期 对 489期 | 106877 |
七星绝命 | 1390期 对 535期 | 101166 |
孟达 | 1390期 对 553期 | 99119 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1350期 对 531期 | 113957 |
天天有喜 | 1350期 对 501期 | 92807 |
元元 | 1350期 对 507期 | 74224 |
聚宝盆 | 1350期 对 528期 | 73272 |
啵啵小姐 | 1350期 对 493期 | 69000 |
安林小姐 | 1390期 对 514期 | 56415 |
正炎 | 1390期 对 531期 | 53345 |
中老头 | 1350期 对 512期 | 49585 |
如墨 | 1390期 对 528期 | 48448 |
泰恒 | 1390期 对 538期 | 47822 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1390期 对 1155期 | 83.09% |
正炎 | 1390期 对 1151期 | 82.81% |
创世者 | 1390期 对 1150期 | 82.73% |
泰恒 | 1390期 对 1136期 | 81.73% |
金银七星彩 | 1390期 对 1135期 | 81.65% |
天天有喜 | 1350期 对 1095期 | 81.11% |
阿秀 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
元元 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
夕风 | 1390期 对 1133期 | 81.51% |
尚广 | 1390期 对 1132期 | 81.44% |