![]() 马腾 总人气:65259 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2842 期 | 125678头 234579尾 | 0头 1尾 | 4930头 6810尾 | 7 | 详情 | |
第 2841 期 | 3394 | 012489头 014569尾 | 3头 3尾 | 6735头 8732尾 | 8 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 012348头 134679尾 | 6头 8尾 | 9567头 8502尾 | 10 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 015679头 134578尾 | 8头 0尾 | 2483头 9206尾 | 12 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 134589头 135689尾 | 6头 0尾 | 0672头 4027尾 | 11 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 013578头 034579尾 | 9头 6尾 | 9642头 8261尾 | 10 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012389头 024579尾 | 7头 8尾 | 4567头 8136尾 | 6 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 134789头 013468尾 | 0头 5尾 | 6205头 2579尾 | 10 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 023579头 012578尾 | 4头 9尾 | 8641头 4396尾 | 10 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 015789头 123569尾 | 4头 0尾 | 4326头 4087尾 | 9 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 023456头 024678尾 | 9头 1尾 | 8179头 3915尾 | 8 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 012345头 034568尾 | 9头 9尾 | 8769头 7219尾 | 9 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 023567头 013478尾 | 4头 6尾 | 8941头 9625尾 | 11 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 123578头 124567尾 | 0头 0尾 | 4609头 3809尾 | 13 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 023478头 145789尾 | 6头 0尾 | 1569头 2306尾 | 19 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012457头 012578尾 | 8头 9尾 | 9368头 9436尾 | 12 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 015679头 013478尾 | 3头 9尾 | 8423头 6259尾 | 13 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 023459头 015689尾 | 7头 7尾 | 8671头 4237尾 | 12 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 024679头 034569尾 | 5头 8尾 | 8153头 7128尾 | 10 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 124568头 012567尾 | 0头 9尾 | 3079头 3894尾 | 10 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 134579头 234568尾 | 8头 7尾 | 0628头 1970尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 135689头 234689尾 | 0头 1尾 | 7042头 0517尾 | 15 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 135679头 012359尾 | 4头 6尾 | 4028头 7468尾 | 13 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 024578头 123679尾 | 3头 0尾 | 1369头 5408尾 | 17 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 123689头 124569尾 | 7头 0尾 | 5740头 8730尾 | 15 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 145789头 012489尾 | 2头 3尾 | 3026头 6357尾 | 14 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012359头 036789尾 | 7头 1尾 | 8764头 5421尾 | 18 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 012358头 012568尾 | 6头 4尾 | 7946头 7349尾 | 17 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 124579头 014789尾 | 6头 5尾 | 0386头 5362尾 | 18 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 124679头 012457尾 | 5头 6尾 | 5830头 3896尾 | 17 | 详情 |
第 2812 期 | 0826 | 012346头 345678尾 | 7头 0尾 | 5897头 9012尾 | 15 | 详情 |
第 2811 期 | 7803 | 145789头 234589尾 | 3头 0尾 | 3602头 7016尾 | 20 | 详情 |
第 2810 期 | 8733 | 012459头 013578尾 | 3头 9尾 | 8376头 2964尾 | 14 | 详情 |
第 2809 期 | 2369 | 123579头 126789尾 | 6头 0尾 | 8604头 0453尾 | 15 | 详情 |
第 2808 期 | 8947 | 234678头 234567尾 | 0头 8尾 | 1059头 0981尾 | 22 | 详情 |
第 2807 期 | 3445 | 134589头 345678尾 | 0头 1尾 | 0267头 2019尾 | 23 | 详情 |
第 2806 期 | 5194 | 014567头 134689尾 | 8头 7尾 | 8932头 7250尾 | 17 | 详情 |
第 2805 期 | 3845 | 123478头 024689尾 | 5头 5尾 | 5960头 3517尾 | 11 | 详情 |
第 2804 期 | 1464 | 235679头 124679尾 | 1头 8尾 | 1840头 0853尾 | 20 | 详情 |
第 2803 期 | 2647 | 124789头 015678尾 | 0头 4尾 | 0536头 4392尾 | 11 | 详情 |
第 2802 期 | 6283 | 013467头 013678尾 | 5头 5尾 | 5892头 5942尾 | 12 | 详情 |
第 2801 期 | 6083 | 345678头 014689尾 | 0头 2尾 | 0291头 5723尾 | 12 | 详情 |
第 2800 期 | 0788 | 012368头 045689尾 | 5头 1尾 | 4579头 2137尾 | 10 | 详情 |
第 2799 期 | 8107 | 012489头 035789尾 | 6头 6尾 | 5763头 2614尾 | 10 | 详情 |
第 2798 期 | 3125 | 024569头 123489尾 | 8头 6尾 | 8371头 5706尾 | 13 | 详情 |
第 2797 期 | 2597 | 123679头 023458尾 | 4头 9尾 | 0548头 9761尾 | 13 | 详情 |
第 2796 期 | 8234 | 134789头 125789尾 | 2头 0尾 | 0652头 4306尾 | 12 | 详情 |
第 2795 期 | 8895 | 125679头 012389尾 | 4头 6尾 | 8403头 5647尾 | 24 | 详情 |
第 2794 期 | 7916 | 256789头 056789尾 | 0头 3尾 | 0431头 1342尾 | 16 | 详情 |
第 2793 期 | 8920 | 012679头 136789尾 | 3头 4尾 | 5438头 5420尾 | 13 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
壹剑封喉 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1390期 对 454期 | 178885 |
甜无舌 | 1390期 对 536期 | 157125 |
壹剑封喉 | 1390期 对 530期 | 137160 |
我爱彩票 | 1390期 对 531期 | 134789 |
南海郡 | 1390期 对 524期 | 126334 |
欧阳 | 1390期 对 529期 | 116834 |
尚广 | 1390期 对 556期 | 115465 |
上官青蛙 | 1390期 对 489期 | 106877 |
七星绝命 | 1390期 对 535期 | 101166 |
孟达 | 1390期 对 553期 | 99119 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
元元 | 近10期内 对 5期 | 50% |
安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
尼诺 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1350期 对 531期 | 113957 |
天天有喜 | 1350期 对 501期 | 92807 |
元元 | 1350期 对 507期 | 74224 |
聚宝盆 | 1350期 对 528期 | 73272 |
啵啵小姐 | 1350期 对 493期 | 69000 |
安林小姐 | 1390期 对 514期 | 56415 |
正炎 | 1390期 对 531期 | 53345 |
中老头 | 1350期 对 512期 | 49585 |
如墨 | 1390期 对 528期 | 48448 |
泰恒 | 1390期 对 538期 | 47822 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1390期 对 1155期 | 83.09% |
正炎 | 1390期 对 1151期 | 82.81% |
创世者 | 1390期 对 1150期 | 82.73% |
泰恒 | 1390期 对 1136期 | 81.73% |
金银七星彩 | 1390期 对 1135期 | 81.65% |
天天有喜 | 1350期 对 1095期 | 81.11% |
阿秀 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
元元 | 1350期 对 1094期 | 81.04% |
夕风 | 1390期 对 1133期 | 81.51% |
尚广 | 1390期 对 1132期 | 81.44% |