![]() 上茗 总人气:37799 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2892 期 | 256789百位 145679十位 | 0百位 3十位 | 4013百位 8230十位 | 3 | 详情 | |
第 2891 期 | 8714 | 013589百位 123589十位 | 4百位 4十位 | 7246百位 7046十位 | 4 | 详情 |
第 2890 期 | 7360 | 013479百位 012589十位 | 5百位 3十位 | 6852百位 4736十位 | 7 | 详情 |
第 2889 期 | 1928 | 012469百位 125789十位 | 7百位 3十位 | 7538百位 3064十位 | 4 | 详情 |
第 2888 期 | 0421 | 123569百位 146789十位 | 8百位 5十位 | 7408百位 2530十位 | 6 | 详情 |
第 2887 期 | 6488 | 012789百位 356789十位 | 5百位 4十位 | 6453百位 0214十位 | 9 | 详情 |
第 2886 期 | 7865 | 012478百位 013579十位 | 6百位 8十位 | 5963百位 8246十位 | 5 | 详情 |
第 2885 期 | 9999 | 356789百位 124789十位 | 4百位 0十位 | 4210百位 5603十位 | 4 | 详情 |
第 2884 期 | 5577 | 023789百位 012678十位 | 4百位 3十位 | 6154百位 4953十位 | 6 | 详情 |
第 2883 期 | 1736 | 234679百位 123569十位 | 1百位 7十位 | 0185百位 4780十位 | 7 | 详情 |
第 2882 期 | 0309 | 124567百位 134678十位 | 0百位 0十位 | 3098百位 0952十位 | 5 | 详情 |
第 2881 期 | 4098 | 013567百位 023568十位 | 4百位 4十位 | 2984百位 4917十位 | 7 | 详情 |
第 2880 期 | 8795 | 034689百位 012678十位 | 1百位 4十位 | 2175百位 4359十位 | 8 | 详情 |
第 2879 期 | 1178 | 235789百位 046789十位 | 6百位 5十位 | 6104百位 3125十位 | 9 | 详情 |
第 2878 期 | 9005 | 156789百位 045689十位 | 2百位 1十位 | 0432百位 3271十位 | 8 | 详情 |
第 2877 期 | 3828 | 024679百位 134689十位 | 1百位 7十位 | 5381百位 7025十位 | 5 | 详情 |
第 2876 期 | 1453 | 025678百位 034679十位 | 4百位 5十位 | 9431百位 1852十位 | 7 | 详情 |
第 2875 期 | 8135 | 346789百位 012359十位 | 0百位 7十位 | 5120百位 8476十位 | 7 | 详情 |
第 2874 期 | 1453 | 134679百位 123579十位 | 5百位 6十位 | 0258百位 6840十位 | 6 | 详情 |
第 2873 期 | 0205 | 134569百位 134789十位 | 2百位 2十位 | 2807百位 0652十位 | 8 | 详情 |
第 2872 期 | 8600 | 356789百位 023458十位 | 1百位 6十位 | 4201百位 6179十位 | 10 | 详情 |
第 2871 期 | 8214 | 035789百位 124579十位 | 2百位 3十位 | 1642百位 3086十位 | 6 | 详情 |
第 2870 期 | 0730 | 012357百位 124678十位 | 6百位 3十位 | 4698百位 5903十位 | 7 | 详情 |
第 2869 期 | 1858 | 012345百位 013689十位 | 6百位 2十位 | 8976百位 7425十位 | 8 | 详情 |
第 2868 期 | 1950 | 014579百位 035689十位 | 6百位 1十位 | 6832百位 1274十位 | 7 | 详情 |
第 2867 期 | 9809 | 012568百位 256789十位 | 7百位 0十位 | 9734百位 4013十位 | 6 | 详情 |
第 2866 期 | 6171 | 013589百位 013679十位 | 6百位 4十位 | 2647百位 8542十位 | 9 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 023469百位 123567十位 | 5百位 9十位 | 5817百位 9840十位 | 7 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 145678百位 124789十位 | 2百位 0十位 | 9230百位 6305十位 | 6 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 134789百位 023578十位 | 2百位 1十位 | 2056百位 1496十位 | 6 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 024569百位 012379十位 | 8百位 4十位 | 7831百位 4568十位 | 7 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 012349百位 014689十位 | 8百位 7十位 | 8756百位 2357十位 | 6 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 012356百位 136789十位 | 9百位 5十位 | 7894百位 2450十位 | 6 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 235789百位 245689十位 | 1百位 0十位 | 6410百位 3017十位 | 9 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 234789百位 012458十位 | 6百位 3十位 | 1560百位 6973十位 | 8 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013458百位 013568十位 | 7百位 9十位 | 9627百位 9274十位 | 6 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 045679百位 123458十位 | 8百位 6十位 | 1238百位 7069十位 | 6 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 235678百位 023569十位 | 0百位 8十位 | 0941百位 7814十位 | 6 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 014569百位 126789十位 | 8百位 0十位 | 3287百位 4305十位 | 6 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 014789百位 012348十位 | 3百位 6十位 | 2536百位 9657十位 | 7 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 023459百位 045678十位 | 7百位 3十位 | 1786百位 9213十位 | 7 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 134689百位 124568十位 | 5百位 7十位 | 5207百位 7930十位 | 6 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 346789百位 034589十位 | 5百位 1十位 | 0215百位 2167十位 | 5 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 035689百位 023459十位 | 1百位 8十位 | 2417百位 8167十位 | 7 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 245679百位 123689十位 | 3百位 7十位 | 3810百位 7540十位 | 5 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 012368百位 123479十位 | 4百位 5十位 | 5749百位 8056十位 | 10 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 256789百位 245689十位 | 0百位 1十位 | 4130百位 7301十位 | 7 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 023569百位 124579十位 | 7百位 3十位 | 7841百位 0368十位 | 6 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 012378百位 024589十位 | 4百位 7十位 | 4659百位 1736十位 | 6 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 024589百位 013478十位 | 6百位 9十位 | 3716百位 5926十位 | 6 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 7期 | 70% |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
码王 | 近10期内 对 6期 | 60% |
金银七星彩 | 近10期内 对 6期 | 60% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 4期 | 40% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1440期 对 475期 | 180070 |
甜无舌 | 1440期 对 559期 | 158034 |
壹剑封喉 | 1440期 对 546期 | 138122 |
我爱彩票 | 1440期 对 559期 | 135652 |
南海郡 | 1440期 对 544期 | 127125 |
欧阳 | 1440期 对 554期 | 117657 |
尚广 | 1440期 对 575期 | 116281 |
上官青蛙 | 1440期 对 507期 | 107680 |
七星绝命 | 1440期 对 556期 | 101937 |
孟达 | 1440期 对 572期 | 99993 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
安林小姐 | 近10期内 对 9期 | 90% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
阿秀 | 近10期内 对 6期 | 60% |
越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1400期 对 551期 | 114449 |
天天有喜 | 1400期 对 515期 | 93316 |
元元 | 1400期 对 527期 | 74682 |
聚宝盆 | 1400期 对 548期 | 73708 |
啵啵小姐 | 1400期 对 514期 | 69442 |
安林小姐 | 1440期 对 534期 | 56897 |
正炎 | 1440期 对 546期 | 53856 |
中老头 | 1400期 对 531期 | 50032 |
如墨 | 1440期 对 553期 | 48883 |
泰恒 | 1440期 对 559期 | 48305 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1440期 对 1195期 | 82.99% |
正炎 | 1440期 对 1191期 | 82.71% |
创世者 | 1440期 对 1190期 | 82.64% |
泰恒 | 1440期 对 1179期 | 81.87% |
夕风 | 1440期 对 1179期 | 81.87% |
天天有喜 | 1400期 对 1136期 | 81.14% |
元元 | 1400期 对 1136期 | 81.14% |
尚广 | 1440期 对 1175期 | 81.6% |
阿秀 | 1400期 对 1135期 | 81.07% |
酒鬼 | 1440期 对 1173期 | 81.46% |