![]() 为七星而上 总人气:55845 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2862 期 | 034567头 123457尾 | 9头 8尾 | 2891头 6890尾 | 3 | 详情 | |
第 2861 期 | 1144 | 234569头 245689尾 | 1头 7尾 | 7180头 3107尾 | 8 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 145679头 134579尾 | 8头 6尾 | 0382头 2860尾 | 8 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 012457头 135678尾 | 8头 4尾 | 9386头 2490尾 | 12 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 012578头 123578尾 | 6头 4尾 | 4396头 6904尾 | 13 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 013468头 024689尾 | 9头 5尾 | 9572头 7351尾 | 10 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 023456头 123689尾 | 8头 0尾 | 1879头 0475尾 | 8 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 045678头 012489尾 | 1头 5尾 | 1923头 3576尾 | 9 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 026789头 345679尾 | 4头 1尾 | 5134头 1820尾 | 13 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 012689头 016789尾 | 7头 2尾 | 3547头 3425尾 | 12 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 125789头 012349尾 | 3头 6尾 | 6403头 6758尾 | 9 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 034689头 124578尾 | 7头 9尾 | 2571头 3906尾 | 12 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 123478头 235679尾 | 6头 0尾 | 6095头 0184尾 | 9 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 136789头 012569尾 | 5头 3尾 | 5240头 4783尾 | 7 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 134567头 012459尾 | 9头 3尾 | 0892头 7638尾 | 11 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 012367头 016789尾 | 9头 5尾 | 8549头 2345尾 | 14 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 123489头 045678尾 | 6头 9尾 | 6507头 9123尾 | 10 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012679头 235678尾 | 8头 4尾 | 8354头 9401尾 | 15 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 135678头 134567尾 | 9头 2尾 | 0924头 2890尾 | 12 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 345678头 012458尾 | 2头 7尾 | 0912头 9736尾 | 9 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 234589头 013569尾 | 0头 8尾 | 0716头 2487尾 | 14 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 234567头 136789尾 | 9头 4尾 | 9081头 0524尾 | 11 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 123468头 013457尾 | 9头 6尾 | 5709头 6298尾 | 11 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 456789头 145789尾 | 0头 2尾 | 1023头 2036尾 | 16 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 014568头 134589尾 | 9头 2尾 | 9723头 7026尾 | 14 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 013458头 014589尾 | 9头 6尾 | 9762头 3276尾 | 8 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 012469头 013589尾 | 7头 2尾 | 7358头 7246尾 | 12 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 013589头 124589尾 | 7头 3尾 | 7426头 7306尾 | 11 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 013468头 012345尾 | 7头 8尾 | 2957头 9867尾 | 10 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 012467头 023458尾 | 5头 7尾 | 5983头 9617尾 | 10 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 235689头 034578尾 | 4头 6尾 | 1740头 9612尾 | 10 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 235789头 123567尾 | 1头 9尾 | 1460头 8094尾 | 11 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 023589头 015789尾 | 4头 2尾 | 4176头 3462尾 | 11 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 034689头 256789尾 | 2头 3尾 | 1572头 0134尾 | 12 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 123456头 014679尾 | 9头 2尾 | 0897头 8523尾 | 18 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 012568头 123458尾 | 3头 7尾 | 9374头 0697尾 | 17 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 124678头 125689尾 | 5头 0尾 | 3950头 4730尾 | 12 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 124789头 035679尾 | 5头 2尾 | 3056头 4218尾 | 12 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 134789头 024689尾 | 6头 5尾 | 2560头 1375尾 | 10 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 023567头 023467尾 | 8头 1尾 | 9148头 5981尾 | 8 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 013456头 013459尾 | 2头 2尾 | 7982头 2687尾 | 8 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 256789头 235678尾 | 0头 1尾 | 1340头 4190尾 | 10 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 023789头 146789尾 | 1头 2尾 | 5164头 0523尾 | 9 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 012368头 134567尾 | 7头 2尾 | 7954头 0892尾 | 11 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 025789头 012478尾 | 1头 5尾 | 6143头 9365尾 | 13 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 124689头 016789尾 | 3头 4尾 | 0357头 2435尾 | 11 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 156789头 134568尾 | 2头 7尾 | 2430头 0729尾 | 9 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 013569头 124679尾 | 2头 0尾 | 4782头 5803尾 | 11 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 134589头 012679尾 | 7头 8尾 | 2706头 3548尾 | 12 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 034569头 235679尾 | 8头 4尾 | 2817头 4801尾 | 11 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179364 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157501 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137614 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135149 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126650 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117140 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115817 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107241 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101503 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99513 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114155 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93056 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74416 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73447 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69172 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56609 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53560 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49756 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48630 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48021 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |