![]() 泰恒 总人气:48295 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2891 期 | 014789百位 012479十位 | 3百位 6十位 | 6253百位 8635十位 | 2 | 详情 | |
第 2890 期 | 7360 | 034789百位 015679十位 | 2百位 4十位 | 1265百位 8342十位 | 6 | 详情 |
第 2889 期 | 1928 | 012489百位 124567十位 | 5百位 8十位 | 3675百位 3908十位 | 6 | 详情 |
第 2888 期 | 0421 | 013458百位 146789十位 | 9百位 3十位 | 6279百位 2530十位 | 6 | 详情 |
第 2887 期 | 6488 | 016789百位 123679十位 | 3百位 8十位 | 3542百位 0854十位 | 10 | 详情 |
第 2886 期 | 7865 | 123679百位 023689十位 | 8百位 7十位 | 5084百位 1745十位 | 7 | 详情 |
第 2885 期 | 9999 | 036789百位 023457十位 | 5百位 8十位 | 1452百位 8169十位 | 5 | 详情 |
第 2884 期 | 5577 | 012359百位 134569十位 | 4百位 8十位 | 7486百位 8702十位 | 7 | 详情 |
第 2883 期 | 1736 | 123789百位 124569十位 | 4百位 7十位 | 4065百位 0873十位 | 7 | 详情 |
第 2882 期 | 0309 | 023468百位 134589十位 | 9百位 7十位 | 5791百位 6207十位 | 8 | 详情 |
第 2881 期 | 4098 | 034679百位 125679十位 | 1百位 8十位 | 2158百位 4830十位 | 8 | 详情 |
第 2880 期 | 8795 | 012578百位 013689十位 | 6百位 4十位 | 4396百位 4572十位 | 13 | 详情 |
第 2879 期 | 1178 | 256789百位 356789十位 | 1百位 1十位 | 0134百位 4201十位 | 11 | 详情 |
第 2878 期 | 9005 | 024568百位 134579十位 | 9百位 0十位 | 3197百位 0268十位 | 11 | 详情 |
第 2877 期 | 3828 | 012479百位 123468十位 | 3百位 5十位 | 8536百位 5790十位 | 9 | 详情 |
第 2876 期 | 1453 | 035679百位 023689十位 | 4百位 1十位 | 4182百位 5174十位 | 9 | 详情 |
第 2875 期 | 8135 | 023457百位 045678十位 | 8百位 3十位 | 9861百位 9321十位 | 11 | 详情 |
第 2874 期 | 1453 | 126789百位 125678十位 | 4百位 3十位 | 4350百位 0493十位 | 8 | 详情 |
第 2873 期 | 0205 | 012579百位 013579十位 | 3百位 2十位 | 6843百位 6482十位 | 10 | 详情 |
第 2872 期 | 8600 | 034569百位 234589十位 | 2百位 1十位 | 7812百位 6710十位 | 9 | 详情 |
第 2871 期 | 8214 | 345689百位 012489十位 | 1百位 7十位 | 7120百位 5736十位 | 8 | 详情 |
第 2870 期 | 0730 | 024569百位 123568十位 | 1百位 7十位 | 3817百位 7940十位 | 7 | 详情 |
第 2869 期 | 1858 | 234679百位 134789十位 | 5百位 5十位 | 8501百位 2650十位 | 10 | 详情 |
第 2868 期 | 1950 | 012569百位 025789十位 | 3百位 1十位 | 8437百位 4163十位 | 6 | 详情 |
第 2867 期 | 9809 | 013569百位 023568十位 | 4百位 9十位 | 7842百位 9147十位 | 8 | 详情 |
第 2866 期 | 6171 | 016789百位 145689十位 | 4百位 3十位 | 4523百位 7320十位 | 9 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 013469百位 012378十位 | 2百位 6十位 | 7582百位 5496十位 | 7 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 015789百位 013578十位 | 4百位 2十位 | 2346百位 2649十位 | 7 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 012456百位 234689十位 | 8百位 5十位 | 3897百位 5710十位 | 7 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 123589百位 023458十位 | 0百位 9十位 | 4670百位 6197十位 | 9 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 012345百位 123468十位 | 8百位 7十位 | 8679百位 7590十位 | 4 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 034568百位 013469十位 | 9百位 7十位 | 1972百位 2875十位 | 9 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 123469百位 034579十位 | 7百位 1十位 | 7085百位 1862十位 | 12 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 045678百位 123456十位 | 2百位 9十位 | 2391百位 9780十位 | 8 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 034579百位 014678十位 | 2百位 5十位 | 2618百位 5239十位 | 7 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012479百位 136789十位 | 5百位 0十位 | 5368百位 4502十位 | 5 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 234589百位 023457十位 | 6百位 9十位 | 6017百位 8196十位 | 9 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 012357百位 012589十位 | 8百位 3十位 | 4968百位 6734十位 | 7 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 124679百位 124578十位 | 0百位 0十位 | 8035百位 6903十位 | 8 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 015679百位 234789十位 | 4百位 6十位 | 3284百位 1056十位 | 7 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 123689百位 024689十位 | 7百位 7十位 | 7540百位 3751十位 | 11 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 123569百位 123479十位 | 7百位 0十位 | 4780百位 8560十位 | 7 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 012346百位 013479十位 | 7百位 6十位 | 7589百位 2685十位 | 9 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 012356百位 012456十位 | 8百位 3十位 | 7984百位 7983十位 | 6 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 123459百位 013567十位 | 7百位 4十位 | 8706百位 9824十位 | 8 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 123689百位 012389十位 | 4百位 7十位 | 5074百位 5674十位 | 10 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012349百位 124579十位 | 6百位 0十位 | 8756百位 8603十位 | 13 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 023579百位 056789十位 | 8百位 1十位 | 4186百位 4312十位 | 7 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012349百位 134579十位 | 5百位 6十位 | 8756百位 8206十位 | 8 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 016789百位 035678十位 | 4百位 2十位 | 4532百位 9241十位 | 25 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 7期 | 70% |
欧阳 | 近10期内 对 6期 | 60% |
我爱彩票 | 近10期内 对 6期 | 60% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
孟达 | 近10期内 对 5期 | 50% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
财神爷 | 近10期内 对 4期 | 40% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1439期 对 474期 | 180053 |
甜无舌 | 1439期 对 559期 | 158023 |
壹剑封喉 | 1439期 对 546期 | 138111 |
我爱彩票 | 1439期 对 558期 | 135640 |
南海郡 | 1439期 对 543期 | 127114 |
欧阳 | 1439期 对 554期 | 117646 |
尚广 | 1439期 对 575期 | 116270 |
上官青蛙 | 1439期 对 506期 | 107669 |
七星绝命 | 1439期 对 556期 | 101926 |
孟达 | 1439期 对 571期 | 99981 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
安林小姐 | 近10期内 对 9期 | 90% |
中老头 | 近10期内 对 7期 | 70% |
阿秀 | 近10期内 对 7期 | 70% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1399期 对 551期 | 114443 |
天天有喜 | 1399期 对 515期 | 93310 |
元元 | 1399期 对 527期 | 74675 |
聚宝盆 | 1399期 对 548期 | 73701 |
啵啵小姐 | 1399期 对 514期 | 69435 |
安林小姐 | 1439期 对 533期 | 56889 |
正炎 | 1439期 对 546期 | 53849 |
中老头 | 1399期 对 531期 | 50026 |
如墨 | 1439期 对 553期 | 48877 |
泰恒 | 1439期 对 558期 | 48295 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1439期 对 1194期 | 82.97% |
正炎 | 1439期 对 1190期 | 82.7% |
创世者 | 1439期 对 1189期 | 82.63% |
泰恒 | 1439期 对 1178期 | 81.86% |
夕风 | 1439期 对 1178期 | 81.86% |
尚广 | 1439期 对 1175期 | 81.65% |
阿秀 | 1399期 对 1135期 | 81.13% |
天天有喜 | 1399期 对 1135期 | 81.13% |
元元 | 1399期 对 1135期 | 81.13% |
酒鬼 | 1439期 对 1172期 | 81.45% |