【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
| 孟达 | 近10期内 对 7期 | 70% |
| 为七星而上 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 壹剑封喉 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 金银七星彩 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 欧阳 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 上官青蛙 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 七星绝命 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 老站 | 近10期内 对 3期 | 30% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
| 老站 | 1732期 对 589期 | 185237 |
| 甜无舌 | 1732期 对 643期 | 161812 |
| 壹剑封喉 | 1732期 对 665期 | 141809 |
| 我爱彩票 | 1732期 对 678期 | 139215 |
| 南海郡 | 1732期 对 647期 | 130244 |
| 欧阳 | 1731期 对 670期 | 121028 |
| 尚广 | 1732期 对 694期 | 119501 |
| 上官青蛙 | 1732期 对 632期 | 111363 |
| 七星绝命 | 1732期 对 655期 | 104893 |
| 孟达 | 1732期 对 687期 | 103585 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
| 尼诺 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 天齐 | 近10期内 对 6期 | 60% |
| 天天有喜 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 万安 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 安林小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 黑小鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 越峰 | 近10期内 对 5期 | 50% |
| 大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 正炎 | 近10期内 对 4期 | 40% |
| 泰恒 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
| 独孤求败 | 1691期 对 657期 | 117591 |
| 天天有喜 | 1691期 对 629期 | 95756 |
| 元元 | 1691期 对 644期 | 77746 |
| 聚宝盆 | 1691期 对 642期 | 76688 |
| 啵啵小姐 | 1691期 对 633期 | 72009 |
| 安林小姐 | 1732期 对 639期 | 59840 |
| 正炎 | 1731期 对 662期 | 56561 |
| 中老头 | 1691期 对 648期 | 52833 |
| 如墨 | 1731期 对 667期 | 51770 |
| 泰恒 | 1731期 对 664期 | 51283 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
| 创世者 | 1731期 对 1432期 | 82.73% |
| 孟达 | 1732期 对 1421期 | 82.04% |
| 正炎 | 1731期 对 1418期 | 81.92% |
| 泰恒 | 1731期 对 1415期 | 81.74% |
| 金银七星彩 | 1731期 对 1410期 | 81.46% |
| 夕风 | 1731期 对 1408期 | 81.34% |
| 酒鬼 | 1732期 对 1407期 | 81.24% |
| 元元 | 1691期 对 1366期 | 80.78% |
| 尚广 | 1732期 对 1406期 | 81.18% |
| 财神爷 | 1731期 对 1405期 | 81.17% |
|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网
( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )
GMT+8, 2026-5-7 18:17 , Processed in 0.146812 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.