海口彩票网

 找回密码
 立即注册
孟达
孟达
总人气:102119
期次: 3047 期头尾参考数据 人气:20
推荐定位:136789头 013478尾
综合杀号:4头 2尾
不推荐:0425头 5962尾
大师头衔:【七星彩头尾杀码大师】
大师名言:金钱可以是许多东西的外壳,却不是里面的果实。
往期回顾>>

热门大师推荐

往期回顾

期次 开奖号码 推荐定位 综合杀号 不推荐 人气 操作
第 3054 期 124678头 234678尾 5头 0尾 0539头 0915尾 9 详情
第 3053 期 3992 012469头 014568尾 7头 2尾 5873头 3792尾 10 详情
第 3052 期 5588 124689头 124579尾 3头 3尾 5037头 6830尾 8 详情
第 3051 期 8072 013456头 034568尾 2头 1尾 7298头 9712尾 13 详情
第 3050 期 6583 123579头 123479尾 0头 8尾 6480头 6085尾 15 详情
第 3049 期 3464 145679头 014569尾 0头 8尾 2308头 7823尾 15 详情
第 3048 期 7156 026789头 234567尾 4头 0尾 4351头 9810尾 17 详情
第 3047 期 9551 136789头 013478尾 4头 2尾 0425头 5962尾 20 详情
第 3046 期 8444 123579头 134679尾 0头 5尾 0864头 8250尾 15 详情
第 3045 期 6315 235689头 134679尾 0头 8尾 1704头 5280尾 13 详情
第 3044 期 4731 024567头 124569尾 3头 0尾 9183头 0837尾 16 详情
第 3043 期 1590 056789头 034678尾 4头 2尾 2134头 2951尾 14 详情
第 3042 期 2470 012348头 014678尾 9头 2尾 5697头 9523尾 15 详情
第 3041 期 7085 245789头 014567尾 3头 9尾 0136头 9382尾 14 详情
第 3040 期 3931 234567头 135678尾 0头 4尾 8109头 4902尾 8 详情
第 3039 期 1968 124789头 012489尾 5头 3尾 0536头 6357尾 9 详情
第 3038 期 8633 012357头 234579尾 9头 8尾 9846头 8610尾 8 详情
第 3037 期 6527 035679头 014578尾 2头 6尾 8142头 2396尾 9 详情
第 3036 期 8623 012478头 023467尾 6头 1尾 5963头 5981尾 8 详情
第 3035 期 1963 014567头 014678尾 3头 5尾 9823头 9235尾 13 详情
第 3034 期 1350 234567头 145679尾 9头 3尾 0198头 0823尾 10 详情
第 3033 期 5655 245678头 246789尾 1头 5尾 3910头 3510尾 9 详情
第 3032 期 4969 012489头 145678尾 6头 0尾 5367头 2039尾 8 详情
第 3031 期 3538 013589头 023568尾 2头 1尾 6427头 1947尾 11 详情
第 3030 期 5567 013689头 023679尾 7头 8尾 5724头 1584尾 14 详情
第 3029 期 4276 012459头 012679尾 3头 5尾 8376头 5483尾 12 详情
第 3028 期 4385 234568头 034589尾 0头 2尾 1097头 1726尾 11 详情
第 3027 期 5297 015689头 124568尾 4头 0尾 2743头 3097尾 10 详情
第 3026 期 1996 023479头 015678尾 1头 2尾 5618头 3429尾 10 详情
第 3025 期 6723 012458头 024689尾 7头 3尾 3976头 1573尾 9 详情
第 3024 期 8015 234789头 023489尾 0头 1尾 6051头 1576尾 6 详情
第 3023 期 9898 123469头 234578尾 5头 1尾 7850头 9601尾 19 详情
第 3022 期 6220 234789头 034579尾 5头 1尾 6150头 6821尾 20 详情
第 3021 期 1553 014789头 034568尾 5头 2尾 2365头 2197尾 16 详情
第 3020 期 7899 135679头 013479尾 2头 5尾 0248头 2685尾 14 详情
第 3019 期 1108 012567头 124579尾 3头 0尾 3894头 0638尾 14 详情
第 3018 期 1755 012459头 123469尾 8头 5尾 6783头 8075尾 17 详情
第 3017 期 5079 024579头 136789尾 1头 5尾 3618头 4025尾 10 详情
第 3016 期 9173 024589头 012459尾 7头 3尾 7316头 3867尾 18 详情
第 3015 期 8340 012368头 123579尾 5头 0尾 4759头 0486尾 22 详情
第 3014 期 7569 023469头 015789尾 1头 3尾 5718头 6432尾 15 详情
第 3013 期 5686 034578头 123569尾 6头 8尾 6129头 8740尾 24 详情
第 3012 期 7582 012345头 234567尾 6头 9尾 6978头 8901尾 19 详情
第 3011 期 0415 134589头 013467尾 6头 5尾 2607头 8952尾 14 详情
第 3010 期 7925 234679头 235789尾 8头 4尾 5081头 0461尾 14 详情
第 3009 期 3143 045679头 234689尾 3头 5尾 3182头 0571尾 22 详情
第 3008 期 2610 034567头 025679尾 2头 8尾 2189头 8431尾 12 详情
第 3007 期 4181 134678头 024689尾 5头 7尾 0295头 1537尾 13 详情
第 3006 期 2044 023467头 123459尾 5头 8尾 8951头 6078尾 16 详情
第 3005 期 4020 245679头 016789尾 1头 3尾 8310头 3452尾 16 详情

 杀号准确度排行榜

更多>> 
蓝宝石 近10期内 8期 80%
司马师 近10期内 6期 60%
码王 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 5期 50%
七星绝命 近10期内 5期 50%
马腾 近10期内 5期 50%
上官青蛙 近10期内 5期 50%
我爱彩票 近10期内 4期 40%
创世者 近10期内 4期 40%
金银七星彩 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1602期 536期 183184
甜无舌 1602期 604期 160168
壹剑封喉 1602期 614期 140295
我爱彩票 1602期 614期 137903
南海郡 1602期 595期 129060
欧阳 1602期 608期 119612
尚广 1602期 638期 118114
上官青蛙 1602期 577期 109662
七星绝命 1602期 610期 103727
孟达 1602期 634期 102119

 中肚准确度排行榜

更多>> 
上茗 近10期内 6期 60%
万安 近10期内 6期 60%
阿秀 近10期内 5期 50%
天天有喜 近10期内 5期 50%
尼诺 近10期内 5期 50%
夕风 近10期内 4期 40%
如墨 近10期内 4期 40%
七星沧浪 近10期内 3期 30%
黑小鬼 近10期内 3期 30%
越峰 近10期内 2期 20%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1562期 610期 116033
天天有喜 1562期 584期 94898
元元 1562期 589期 76258
聚宝盆 1562期 605期 75259
啵啵小姐 1562期 574期 70939
安林小姐 1602期 587期 58522
正炎 1602期 607期 55441
中老头 1562期 599期 51680
如墨 1602期 614期 50581
泰恒 1602期 618期 50027

 综合杀号排行榜

更多>> 
孟达 1602期 1323期 82.58%
泰恒 1602期 1322期 82.52%
正炎 1602期 1320期 82.4%
创世者 1602期 1317期 82.21%
金银七星彩 1602期 1311期 81.84%
酒鬼 1602期 1308期 81.65%
夕风 1602期 1305期 81.46%
财神爷 1602期 1303期 81.34%
元元 1562期 1262期 80.79%
大红帽 1562期 1259期 80.6%

手机版|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 ) 彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2024-6-25 14:35 , Processed in 0.140558 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.