![]() 泰恒 总人气:48020 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2862 期 | 123589百位 023458十位 | 0百位 9十位 | 4670百位 6197十位 | 1 | 详情 | |
第 2861 期 | 1144 | 012345百位 123468十位 | 8百位 7十位 | 8679百位 7590十位 | 4 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 034568百位 013469十位 | 9百位 7十位 | 1972百位 2875十位 | 9 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 123469百位 034579十位 | 7百位 1十位 | 7085百位 1862十位 | 12 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 045678百位 123456十位 | 2百位 9十位 | 2391百位 9780十位 | 8 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 034579百位 014678十位 | 2百位 5十位 | 2618百位 5239十位 | 6 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 012479百位 136789十位 | 5百位 0十位 | 5368百位 4502十位 | 5 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 234589百位 023457十位 | 6百位 9十位 | 6017百位 8196十位 | 9 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 012357百位 012589十位 | 8百位 3十位 | 4968百位 6734十位 | 7 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 124679百位 124578十位 | 0百位 0十位 | 8035百位 6903十位 | 8 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 015679百位 234789十位 | 4百位 6十位 | 3284百位 1056十位 | 6 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 123689百位 024689十位 | 7百位 7十位 | 7540百位 3751十位 | 11 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 123569百位 123479十位 | 7百位 0十位 | 4780百位 8560十位 | 7 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 012346百位 013479十位 | 7百位 6十位 | 7589百位 2685十位 | 9 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 012356百位 012456十位 | 8百位 3十位 | 7984百位 7983十位 | 6 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 123459百位 013567十位 | 7百位 4十位 | 8706百位 9824十位 | 7 | 详情 |
第 2846 期 | 7573 | 123689百位 012389十位 | 4百位 7十位 | 5074百位 5674十位 | 10 | 详情 |
第 2845 期 | 1524 | 012349百位 124579十位 | 6百位 0十位 | 8756百位 8603十位 | 13 | 详情 |
第 2844 期 | 5824 | 023579百位 056789十位 | 8百位 1十位 | 4186百位 4312十位 | 7 | 详情 |
第 2843 期 | 4763 | 012349百位 134579十位 | 5百位 6十位 | 8756百位 8206十位 | 8 | 详情 |
第 2842 期 | 7689 | 016789百位 035678十位 | 4百位 2十位 | 4532百位 9241十位 | 25 | 详情 |
第 2841 期 | 3394 | 235789百位 023489十位 | 1百位 1十位 | 4061百位 7165十位 | 8 | 详情 |
第 2840 期 | 0422 | 134567百位 034678十位 | 8百位 9十位 | 9280百位 5192十位 | 9 | 详情 |
第 2839 期 | 2832 | 034568百位 123468十位 | 9百位 7十位 | 7129百位 7059十位 | 15 | 详情 |
第 2838 期 | 2528 | 124568百位 234569十位 | 0百位 0十位 | 3970百位 7081十位 | 13 | 详情 |
第 2837 期 | 4104 | 012789百位 012367十位 | 6百位 9十位 | 4365百位 9584十位 | 14 | 详情 |
第 2836 期 | 0042 | 023579百位 024789十位 | 1百位 5十位 | 4861百位 5613十位 | 8 | 详情 |
第 2835 期 | 1257 | 012367百位 024578十位 | 8百位 3十位 | 4589百位 3196十位 | 13 | 详情 |
第 2834 期 | 9010 | 023678百位 013469十位 | 5百位 7十位 | 4519百位 7852十位 | 7 | 详情 |
第 2833 期 | 9843 | 123456百位 013469十位 | 9百位 7十位 | 7098百位 8527十位 | 11 | 详情 |
第 2832 期 | 3509 | 135689百位 012459十位 | 4百位 7十位 | 7402百位 8367十位 | 7 | 详情 |
第 2831 期 | 9690 | 012469百位 012689十位 | 3百位 5十位 | 8375百位 7345十位 | 6 | 详情 |
第 2830 期 | 6982 | 124679百位 013789十位 | 0百位 2十位 | 5083百位 4562十位 | 8 | 详情 |
第 2829 期 | 7293 | 145689百位 256789十位 | 0百位 4十位 | 2730百位 1430十位 | 7 | 详情 |
第 2828 期 | 4713 | 123489百位 123789十位 | 6百位 5十位 | 5076百位 0456十位 | 10 | 详情 |
第 2827 期 | 1201 | 134679百位 023467十位 | 5百位 1十位 | 8025百位 8591十位 | 7 | 详情 |
第 2826 期 | 7163 | 234689百位 024579十位 | 0百位 1十位 | 7510百位 8613十位 | 8 | 详情 |
第 2825 期 | 2879 | 245679百位 023468十位 | 3百位 1十位 | 8013百位 7195十位 | 10 | 详情 |
第 2824 期 | 5046 | 123478百位 015679十位 | 0百位 2十位 | 5069百位 3248十位 | 12 | 详情 |
第 2823 期 | 3036 | 012379百位 134567十位 | 6百位 9十位 | 4568百位 8920十位 | 8 | 详情 |
第 2822 期 | 0603 | 124568百位 123567十位 | 0百位 0十位 | 3097百位 9804十位 | 7 | 详情 |
第 2821 期 | 8248 | 034579百位 034678十位 | 1百位 2十位 | 8612百位 2951十位 | 8 | 详情 |
第 2820 期 | 1336 | 135678百位 014589十位 | 9百位 3十位 | 2094百位 6237十位 | 6 | 详情 |
第 2819 期 | 8451 | 016789百位 012468十位 | 2百位 5十位 | 3245百位 7395十位 | 8 | 详情 |
第 2818 期 | 2394 | 013459百位 023458十位 | 7百位 9十位 | 2786百位 1679十位 | 8 | 详情 |
第 2817 期 | 5223 | 124578百位 012378十位 | 0百位 6十位 | 0396百位 4965十位 | 12 | 详情 |
第 2816 期 | 8813 | 012469百位 234579十位 | 8百位 8十位 | 5378百位 8106十位 | 8 | 详情 |
第 2815 期 | 4796 | 134589百位 134569十位 | 0百位 0十位 | 7206百位 7028十位 | 9 | 详情 |
第 2814 期 | 1478 | 012349百位 013679十位 | 5百位 4十位 | 8765百位 4258十位 | 11 | 详情 |
第 2813 期 | 2479 | 123578百位 234589十位 | 4百位 7十位 | 9604百位 6710十位 | 8 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
甜无舌 | 近10期内 对 7期 | 70% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
欧阳 | 近10期内 对 5期 | 50% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
我爱彩票 | 近10期内 对 5期 | 50% |
酒鬼 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1410期 对 460期 | 179363 |
甜无舌 | 1410期 对 547期 | 157500 |
壹剑封喉 | 1410期 对 539期 | 137613 |
我爱彩票 | 1410期 对 544期 | 135148 |
南海郡 | 1410期 对 534期 | 126649 |
欧阳 | 1410期 对 540期 | 117139 |
尚广 | 1410期 对 565期 | 115816 |
上官青蛙 | 1410期 对 496期 | 107240 |
七星绝命 | 1410期 对 546期 | 101502 |
孟达 | 1410期 对 559期 | 99512 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 7期 | 70% |
如墨 | 近10期内 对 6期 | 60% |
大红帽 | 近10期内 对 6期 | 60% |
中老头 | 近10期内 对 6期 | 60% |
聚宝盆 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
元元 | 近10期内 对 4期 | 40% |
泰恒 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1370期 对 539期 | 114153 |
天天有喜 | 1370期 对 506期 | 93055 |
元元 | 1370期 对 518期 | 74415 |
聚宝盆 | 1370期 对 538期 | 73446 |
啵啵小姐 | 1370期 对 503期 | 69171 |
安林小姐 | 1410期 对 518期 | 56608 |
正炎 | 1410期 对 537期 | 53558 |
中老头 | 1370期 对 519期 | 49755 |
如墨 | 1410期 对 542期 | 48629 |
泰恒 | 1410期 对 549期 | 48020 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1410期 对 1172期 | 83.12% |
正炎 | 1410期 对 1168期 | 82.84% |
创世者 | 1410期 对 1165期 | 82.62% |
泰恒 | 1410期 对 1154期 | 81.84% |
夕风 | 1410期 对 1152期 | 81.7% |
金银七星彩 | 1410期 对 1151期 | 81.63% |
元元 | 1370期 对 1111期 | 81.09% |
尚广 | 1410期 对 1150期 | 81.56% |
阿秀 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |
天天有喜 | 1370期 对 1110期 | 81.02% |