![]() 尼诺 总人气:31955 |
|
热门大师推荐 |
往期回顾 |
期次 | 开奖号码 | 推荐定位 | 综合杀号 | 不推荐 | 人气 | 操作 |
第 2896 期 | 034578百位 124569十位 | 1百位 0十位 | 2619百位 3078十位 | 1 | 详情 | |
第 2895 期 | 2615 | 014578百位 134569十位 | 6百位 0十位 | 9326百位 0287十位 | 8 | 详情 |
第 2894 期 | 6219 | 014579百位 234578十位 | 8百位 9十位 | 8632百位 1069十位 | 8 | 详情 |
第 2893 期 | 6269 | 023678百位 015689十位 | 1百位 4十位 | 1495百位 4237十位 | 8 | 详情 |
第 2892 期 | 4711 | 126789百位 014579十位 | 3百位 2十位 | 3504百位 3682十位 | 7 | 详情 |
第 2891 期 | 8714 | 012456百位 124569十位 | 9百位 8十位 | 7839百位 7083十位 | 4 | 详情 |
第 2890 期 | 7360 | 145789百位 014589十位 | 2百位 3十位 | 0326百位 6237十位 | 6 | 详情 |
第 2889 期 | 1928 | 045689百位 012678十位 | 3百位 9十位 | 2713百位 4935十位 | 4 | 详情 |
第 2888 期 | 0421 | 034689百位 345789十位 | 7百位 1十位 | 1257百位 1026十位 | 5 | 详情 |
第 2887 期 | 6488 | 023679百位 123689十位 | 1百位 0十位 | 1548百位 4570十位 | 8 | 详情 |
第 2886 期 | 7865 | 125678百位 012349十位 | 3百位 6十位 | 0943百位 6857十位 | 6 | 详情 |
第 2885 期 | 9999 | 023568百位 024589十位 | 7百位 1十位 | 1974百位 7316十位 | 5 | 详情 |
第 2884 期 | 5577 | 012479百位 012467十位 | 6百位 9十位 | 8536百位 8593十位 | 6 | 详情 |
第 2883 期 | 1736 | 013458百位 012456十位 | 9百位 7十位 | 7692百位 9783十位 | 5 | 详情 |
第 2882 期 | 0309 | 024678百位 345678十位 | 9百位 9十位 | 9531百位 9210十位 | 7 | 详情 |
第 2881 期 | 4098 | 346789百位 012679十位 | 0百位 3十位 | 2051百位 3584十位 | 7 | 详情 |
第 2880 期 | 8795 | 023457百位 124589十位 | 9百位 0十位 | 8169百位 0376十位 | 9 | 详情 |
第 2879 期 | 1178 | 246789百位 012457十位 | 1百位 8十位 | 5301百位 6389十位 | 9 | 详情 |
第 2878 期 | 9005 | 014569百位 235678十位 | 2百位 9十位 | 3278百位 4190十位 | 9 | 详情 |
第 2877 期 | 3828 | 234569百位 014678十位 | 8百位 2十位 | 0817百位 9253十位 | 5 | 详情 |
第 2876 期 | 1453 | 124568百位 013589十位 | 3百位 6十位 | 9703百位 7642十位 | 7 | 详情 |
第 2875 期 | 8135 | 025679百位 015678十位 | 4百位 9十位 | 8134百位 3492十位 | 7 | 详情 |
第 2874 期 | 1453 | 023689百位 013457十位 | 7百位 8十位 | 1574百位 8962十位 | 8 | 详情 |
第 2873 期 | 0205 | 134689百位 034689十位 | 7百位 1十位 | 2705百位 7251十位 | 8 | 详情 |
第 2872 期 | 8600 | 034589百位 123456十位 | 6百位 9十位 | 2671百位 8097十位 | 8 | 详情 |
第 2871 期 | 8214 | 012578百位 124578十位 | 3百位 9十位 | 9346百位 6309十位 | 6 | 详情 |
第 2870 期 | 0730 | 025689百位 123468十位 | 1百位 7十位 | 1473百位 9075十位 | 8 | 详情 |
第 2869 期 | 1858 | 023456百位 026789十位 | 8百位 5十位 | 9871百位 1435十位 | 9 | 详情 |
第 2868 期 | 1950 | 025678百位 013468十位 | 3百位 5十位 | 9431百位 2579十位 | 5 | 详情 |
第 2867 期 | 9809 | 023458百位 012369十位 | 6百位 7十位 | 9167百位 4578十位 | 5 | 详情 |
第 2866 期 | 6171 | 123569百位 012378十位 | 7百位 4十位 | 7408百位 6954十位 | 7 | 详情 |
第 2865 期 | 7245 | 013456百位 125678十位 | 7百位 4十位 | 2789百位 9430十位 | 9 | 详情 |
第 2864 期 | 6882 | 012459百位 023457十位 | 3百位 8十位 | 3687百位 1869十位 | 6 | 详情 |
第 2863 期 | 0804 | 134569百位 234567十位 | 2百位 0十位 | 8702百位 9801十位 | 8 | 详情 |
第 2862 期 | 4507 | 012389百位 023459十位 | 4百位 6十位 | 6457百位 8671十位 | 7 | 详情 |
第 2861 期 | 1144 | 024679百位 012379十位 | 8百位 4十位 | 3851百位 4685十位 | 4 | 详情 |
第 2860 期 | 3608 | 235789百位 134569十位 | 1百位 8十位 | 6410百位 8702十位 | 5 | 详情 |
第 2859 期 | 5126 | 013678百位 015679十位 | 4百位 3十位 | 9425百位 2483十位 | 7 | 详情 |
第 2858 期 | 8698 | 014569百位 145789十位 | 2百位 6十位 | 7328百位 2603十位 | 8 | 详情 |
第 2857 期 | 0733 | 234578百位 034569十位 | 9百位 8十位 | 1096百位 8712十位 | 8 | 详情 |
第 2856 期 | 7854 | 014579百位 012379十位 | 8百位 8十位 | 2836百位 8456十位 | 5 | 详情 |
第 2855 期 | 6692 | 034678百位 345689十位 | 2百位 7十位 | 2159百位 7021十位 | 7 | 详情 |
第 2854 期 | 5600 | 123679百位 245678十位 | 4百位 1十位 | 0458百位 0319十位 | 7 | 详情 |
第 2853 期 | 7997 | 123468百位 023468十位 | 5百位 1十位 | 9057百位 5791十位 | 7 | 详情 |
第 2852 期 | 6168 | 134569百位 023578十位 | 8百位 4十位 | 7028百位 4961十位 | 6 | 详情 |
第 2851 期 | 2254 | 234578百位 345689十位 | 6百位 7十位 | 6109百位 7210十位 | 9 | 详情 |
第 2850 期 | 1747 | 134567百位 013478十位 | 8百位 5十位 | 8902百位 2569十位 | 5 | 详情 |
第 2849 期 | 2804 | 014689百位 025678十位 | 2百位 1十位 | 2573百位 9431十位 | 6 | 详情 |
第 2848 期 | 6657 | 012469百位 023458十位 | 7百位 6十位 | 8735百位 1769十位 | 6 | 详情 |
第 2847 期 | 5278 | 234578百位 023469十位 | 6百位 1十位 | 1960百位 1587十位 | 10 | 详情 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
酒鬼 | 近10期内 对 6期 | 60% |
孟达 | 近10期内 对 6期 | 60% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
蓝宝石 | 近10期内 对 5期 | 50% |
码王 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
尚广 | 近10期内 对 4期 | 40% |
司马师 | 近10期内 对 4期 | 40% |
马腾 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1444期 对 477期 | 180131 |
甜无舌 | 1444期 对 562期 | 158082 |
壹剑封喉 | 1444期 对 548期 | 138171 |
我爱彩票 | 1444期 对 559期 | 135706 |
南海郡 | 1444期 对 546期 | 127169 |
欧阳 | 1444期 对 555期 | 117704 |
尚广 | 1444期 对 579期 | 116323 |
上官青蛙 | 1444期 对 509期 | 107724 |
七星绝命 | 1444期 对 556期 | 101989 |
孟达 | 1444期 对 575期 | 100050 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
安林小姐 | 近10期内 对 8期 | 80% |
越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
泰恒 | 近10期内 对 5期 | 50% |
大红帽 | 近10期内 对 5期 | 50% |
阿秀 | 近10期内 对 5期 | 50% |
夕风 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
上茗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
七星沧浪 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1404期 对 552期 | 114477 |
天天有喜 | 1404期 对 517期 | 93350 |
元元 | 1404期 对 528期 | 74719 |
聚宝盆 | 1404期 对 549期 | 73745 |
啵啵小姐 | 1404期 对 514期 | 69474 |
安林小姐 | 1444期 对 536期 | 56937 |
正炎 | 1444期 对 547期 | 53892 |
中老头 | 1404期 对 532期 | 50073 |
如墨 | 1444期 对 555期 | 48913 |
泰恒 | 1444期 对 561期 | 48343 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1444期 对 1199期 | 83.03% |
正炎 | 1444期 对 1195期 | 82.76% |
创世者 | 1444期 对 1194期 | 82.69% |
泰恒 | 1444期 对 1183期 | 81.93% |
夕风 | 1444期 对 1182期 | 81.86% |
尚广 | 1444期 对 1179期 | 81.65% |
阿秀 | 1404期 对 1139期 | 81.13% |
天天有喜 | 1404期 对 1139期 | 81.13% |
元元 | 1404期 对 1137期 | 80.98% |
金银七星彩 | 1444期 对 1176期 | 81.44% |